Комвзносы
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2017 | После перечисления комвзносов — проверьте что появилась запись!!! | |||||||||||
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||
Grifon | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Alv | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Tery | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tim | |||||||||||||
ZZ Top | -1800 | ||||||||||||
Bagira | 200 | 200 | 200 | 200 | в зп (0) | ||||||||
Dakota | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Рэйвен | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Gelven | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Arc | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Миф | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Jery | -1800 | зп(болеет) | |||||||||||
Лохматый | -1400 | зп(болеет) | |||||||||||
Дебер | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | в зп (-300) | |||||||
Лось | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Рысь | 200 | ||||||||||||
Леха | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Лена | 200 | 200 | 200 | 400 | |||||||||
Приход | -3000 | 14150 | 11150 | 4950 | 6000 | -2600 | -6400 | -5200 | -3600 | -1800 | -200 | 1600 | |
Расход/приход | 15150 | -5000 | -8000 | -550 | -10000 | -5000 | |||||||
Итог | 12150 | 9150 | 3150 | 4400 | -4000 | -7600 | -6400 | -5200 | -3600 | -1800 | -200 | 1600 | |
NOTES | Планируемые траты | ||||||||||||
Цвет полей — отражает присутствие, цифра взносы, финансовое взаимоотношение к команде | Гранатомет — 8000 | ||||||||||||
Расход — общая сумма командных трат за месяц | Пиротехника — закуплено на 2300р | ||||||||||||
Манекен для СЛР Цена 20к — вклад команды 10к | Гранатная тренировка — 5000р | ||||||||||||
-5000 открытие от команды | |||||||||||||
-550 — оплата хостинга |